División de Honor 18/19 |
Sábado, 20 Octubre 2018 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Vet.Chenlo-Cong.Guisande | vs | Frutas Sol Moaña HS |
Detalles del partido
Dia : Sábado, 20 Octubre 2018 | ||
Hora : 16:00 h | ||
Estadio : Mosende |
Uno contra uno
Vet.Chenlo-Cong.Guisande | Estadísticas | Frutas Sol Moaña HS |
---|---|---|
35,15% | JL_NEXTMATCH_CHANCES | 64,85% |
12 | Ranking actual | 4 |
20 | JL_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 20 |
5/6/9 | V/E/D (Total) | 10/6/4 |
2/5/4 | V/E/D (Local) | 4/3/3 |
3/1/5 | V/E/D (Visitante) | 6/3/1 |
21 | Puntos | 36 |
28 : 44 | Goles | 50 : 30 |
-16 | Diferencia | 20 |
Vet.Chenlo-Cong.Guisande - Gondomar 2:1 | Mejor victoria como local | Frutas Sol Moaña HS - Caselas Vet. 5:0 |
Vet.Chenlo-Cong.Guisande - San Miguel Vet. 0:5 | Mejor derrota como Local | Frutas Sol Moaña HS - El Niño 1:3 |
Teros - Vet.Chenlo-Cong.Guisande 0:2 | Mejor victoria visitante | Vet.Chenlo-Cong.Guisande - Frutas Sol Moaña HS 2:6 |
C.V.C Valladares - Vet.Chenlo-Cong.Guisande 5:2 | Mejor derrota visitante | C.V.C Valladares - Frutas Sol Moaña HS 4:0 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|