2ª División 18/19 |
Sábado, 20 Octubre 2018 18:30 h |
![]() |
![]() |
|
Veritas | vs | Anduriña |
Detalles del partido
Dia : Sábado, 20 Octubre 2018 | ||
Hora : 18:30 h | ||
Estadio : Louro-Tameiga |
Uno contra uno
Veritas | Estadísticas | Anduriña |
---|---|---|
67,93% | JL_NEXTMATCH_CHANCES | 32,07% |
1 | Ranking actual | 10 |
20 | JL_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 20 |
13/4/3 | V/E/D (Total) | 6/5/9 |
7/3/1 | V/E/D (Local) | 3/3/4 |
6/1/2 | V/E/D (Visitante) | 3/2/5 |
43 | Puntos | 23 |
42 : 16 | Goles | 30 : 43 |
26 | Diferencia | -13 |
Veritas - Anduriña 3:0 | Mejor victoria como local | Anduriña - Bembrive C.F.-Decomar 4:1 |
Veritas - Xuntanza 1:2 | Mejor derrota como Local | Anduriña - X.O Acebo-Céltico Tea 0:8 |
Dunas Tap.O Druida - Veritas 0:4 | Mejor victoria visitante | Bembrive C.F.-Decomar - Anduriña 0:2 |
Charango & Monet - Veritas 3:2 | Mejor derrota visitante | Veritas - Anduriña 3:0 |
Historial de partidos
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|