3ª División 18/19 |
Estadisticas del Equipo - A Feira |
Totales | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 20 | 9 | 11 |
Ganados: | 0 | 0 | 0 |
Empatados: | 1 | 1 | 0 |
Perdidos: | 19 | 8 | 11 |
Mejor victoria: | ---- | ---- | |
Mejor derrota: |
0-7 A Feira - Ribadetea |
15-0 La Guia Vet. - A Feira |
|
Goles totales: | 126 | 49 | 77 |
Goles por partido: | 6.3 | 5.44 | 7 |
Goles a favor | 10 | 5 | 5 |
Goles por partido: | 0.5 | 0.56 | 0.45 |
Goles en contra | 116 | 44 | 72 |
Goles en contra por partido: | 5.8 | 4.89 | 6.55 |
sin goles en contra | 0 | 0 | 0 |
Goles por partido |
---|