División de Honor 17/18 |
Estadisticas del Equipo - Frutas Sol Moaña HS |
Totales | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 28 | 15 | 13 |
Ganados: | 18 | 10 | 8 |
Empatados: | 4 | 2 | 2 |
Perdidos: | 6 | 3 | 3 |
Mejor victoria: |
6-0 Frutas Sol Moaña HS - Moaña B.Estadio-D.Mingos |
0-9 Moaña B.Estadio-D.Mingos - Frutas Sol Moaña HS |
|
Mejor derrota: |
0-5 Frutas Sol Moaña HS - El Niño |
4-0 Fenosa - Frutas Sol Moaña HS |
|
Goles totales: | 93 | 47 | 46 |
Goles por partido: | 3.32 | 3.13 | 3.54 |
Goles a favor | 60 | 31 | 29 |
Goles por partido: | 2.14 | 2.07 | 2.23 |
Goles en contra | 33 | 16 | 17 |
Goles en contra por partido: | 1.18 | 1.07 | 1.31 |
sin goles en contra | 15 | 9 | 6 |
Goles por partido |
---|